Louisiana: Últimas atualizações sobre Coronavirus

Pin
Send
Share
Send

Última atualização em 30 de março às 16:00 EDT.

Em 30 de março, a Louisiana registrava 4.025 casos confirmados de COVID-19 e 185 mortes associadas ao vírus, de acordo com o Departamento de Saúde da Louisiana. 1.158 pacientes foram hospitalizados e 385 deles estão em ventiladores, de acordo com o departamento de saúde. Casos confirmados foram relatados em 59 das 64 paróquias do estado.

À meia-noite de 23 de março, a Louisiana instituiu um pedido de estadia em casa em todo o estado, que durará até pelo menos meados de abril, de acordo com o WDSU News.

Em 20 de março, dois novos centros de testes drive-thru foram abertos nos estacionamentos de um teatro local e de uma arena universitária em Nova Orleans, de acordo com o WDSU News. Inicialmente, os centros estavam disponíveis apenas para profissionais de saúde e socorristas que apresentavam sintomas consistentes com o COVID-19, mas agora as autoridades estaduais disseram que qualquer pessoa com febre e outros sintomas do COVID-19 pode ser testada, de acordo com a WDSU.

O governador John Bel Edwards anunciou em 16 de março que, a partir da meia-noite, todos os cassinos, bares e cinemas do estado estarão fechados ao público e os restaurantes ficarão limitados apenas a pedidos de entrega, retirada e movimentação, de acordo com o KATC3 . A situação será reavaliada em 6 de abril e, se for considerado adequado, as operações serão retomadas normalmente em 13 de abril. As escolas na Louisiana foram fechadas até meados de abril, de acordo com a WDSU.

O governador Edwards foi questionado sobre sua decisão de não cancelar as festividades do Mardi Gras do mês passado, realizadas em 25 de fevereiro, segundo a Newsweek. "Não havia uma pessoa no nível federal, nem no CDC ou de outra forma, que recomendasse o cancelamento de nada. Não apenas o carnaval, mas eu não penso em nenhum lugar do país ... Mas agora esse não é o nosso foco. Podemos ' Não faça nada sobre o que aconteceu ontem ", disse Edwards no Face the Nation da CBS News.

Em 17 de março, um pastor desafiou esse mandato mantendo uma congregação para mais de 300 pessoas na Igreja do Tabernáculo da Vida na paróquia de East Baton Rouge, de acordo com a CBS News. O pastor, reverendo Tony Spell, disse à CBS que a polícia foi à igreja após o culto e disse que "a Guarda Nacional interromperia futuros serviços maiores que 50 pessoas".

Casos por freguesia:

  • Orleans - 1.480 casos | 86 morte (s) | 1.429 testes estaduais | 4.900 testes comerciais
  • Jefferson - 838 casos | 37 morte (s) | 505 testes de estado | 1.798 testes comerciais
  • Caddo - 222 casos | 5 morte (s) | 119 testes estaduais | 6.555 testes comerciais
  • East Baton Rouge - 188 caso (s) | 9 morte (s) | 276 testes estaduais | 2.535 testes comerciais
  • St. Tammany - 186 caso (s) | 4 morte (s) | 132 testes estaduais | 1.030 testes comerciais
  • Ascensão - 153 caso (s) | 5 morte (s) | 26 testes estaduais | 1.009 testes comerciais
  • Lafayette - 82 caso (s) | 1 morte (s) | 72 testes de estado | 3.302 testes comerciais
  • São João Batista - 75 caso (s) | 8 morte (s) | 4 testes de estado | 19 testes comerciais
  • St. James - 65 caso (s) | 3 morte (s) | 55 testes estaduais | 133 testes comerciais
  • Bossier - 57 caso (s) | 0 morte (s) | 24 testes estaduais | 960 testes comerciais
  • St. Bernard - 53 caso (s) | 2 morte (s) | 4 testes de estado | 121 testes comerciais
  • Lafourche - 51 caso (s) | 2 morte (s) | 78 testes estaduais | 481 testes comerciais
  • Ouachita - 44 caso (s) | 1 morte (s) | 90 testes estaduais | 925 testes comerciais
  • Rapides - 44 caso (s) | 1 morte (s) | 54 testes estaduais | 581 testes comerciais
  • Calcasieu - 42 caso (s) | 1 morte (s) | 59 testes estaduais | 1.249 testes comerciais
  • St. Charles - 36 caso (s) | 3 morte (s) | 1 testes de estado | 42 testes comerciais
  • Terrebonne - 34 caso (s) | 1 morte (s) | 62 testes estaduais | 158 testes comerciais
  • De Soto - 28 casos | 1 morte (s) | 6 testes de estado | 13 testes comerciais
  • Iberville - 28 casos | 2 morte (s) | 1 testes de estado | 49 testes comerciais
  • Plaquemines - 22 caso (s) | 2 morte (s) | 2 testes de estado | 39 testes comerciais
  • Washington - 22 caso (s) | 1 morte (s) | 35 testes estaduais | 108 testes comerciais
  • St. Martin - 20 casos (s) | 3 morte (s) | 0 testes de estado | 56 testes comerciais
  • Ibéria - 18 caso (s) | 0 morte (s) | 51 testes de estado | 124 testes comerciais
  • Tangipahoa - 18 casos | 0 morte (s) | 6 testes de estado | 225 testes comerciais
  • Suposição - 17 caso (s) | 0 morte (s) | 6 testes de estado | 59 testes comerciais
  • Livingston - 16 casos | 0 morte (s) | 1 testes de estado | 127 testes comerciais
  • St. Landry - 15 caso (s) | 1 morte (s) | 21 testes estaduais | 1.279 testes comerciais
  • Avoyelles - 14 casos (s) | 0 morte (s) | 1 testes de estado | 23 testes comerciais
  • Paróquia sob investigação - 14 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 0 testes comerciais
  • West Baton Rouge - 12 casos | 1 morte (s) | 0 testes de estado | 17 testes comerciais
  • Acadia - 11 caso (s) | 1 morte (s) | 5 testes de estado | 99 testes comerciais
  • Allen - 11 caso (s) | 0 morte (s) | 4 testes de estado | 37 testes comerciais
  • Webster - 11 caso (s) | 1 morte (s) | 8 testes estaduais | 243 testes comerciais
  • St. Mary - 10 caso (s) | 0 morte (s) | 6 testes de estado | 77 testes comerciais
  • União - 9 caso (s) | 0 morte (s) | 3 testes de estado | 9 testes comerciais
  • Feliciana Oriental - 8 caso (s) | 0 morte (s) | 5 testes de estado | 15 testes comerciais
  • Evangeline - 8 caso (s) | 0 morte (s) | 5 testes de estado | 47 testes comerciais
  • Lincoln - 8 casos | 0 morte (s) | 9 testes estaduais | 147 testes comerciais
  • Beauregard - 5 casos | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 51 testes comerciais
  • Bienville - 5 casos | 1 morte (s) | 3 testes de estado | 5 testes comerciais
  • Franklin - 5 caso (s) | 0 morte (s) | 6 testes de estado | 54 testes comerciais
  • Claiborne - 4 casos | 0 morte (s) | 1 testes de estado | 17 testes comerciais
  • Feliciana Ocidental - 4 caso (s) | 0 morte (s) | 4 testes de estado | 68 testes comerciais
  • Catahoula - 3 caso (s) | 1 morte (s) | 1 testes de estado | 6 testes comerciais
  • Jefferson Davis - 3 caso (s) | 0 morte (s) | 10 testes de estado | 144 testes comerciais
  • Vermelhão - 3 caso (s) | 1 morte (s) | 2 testes de estado | 77 testes comerciais
  • Vernon - 3 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 161 testes comerciais
  • Subvenção - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 17 testes comerciais
  • Jackson - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 12 testes estaduais | 257 testes comerciais
  • La Salle - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 5 testes de estado | 49 testes comerciais
  • Morehouse - 2 casos | 0 morte (s) | 5 testes de estado | 12 testes comerciais
  • Natchitoches - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 8 testes estaduais | 60 testes comerciais
  • Pointe Coupee - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 5 testes de estado | 38 testes comerciais
  • Richland - 2 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 69 testes comerciais
  • Caldwell - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 17 testes comerciais
  • East Carroll - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 22 testes comerciais
  • Madison - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 0 testes comerciais
  • Rio Vermelho - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 17 testes estaduais | 21 testes comerciais
  • Sabine - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 3 testes de estado | 36 testes comerciais
  • Winn - 1 caso (s) | 0 morte (s) | 3 testes de estado | 16 testes comerciais
  • Cameron - 0 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 6 testes comerciais
  • Concordia - 0 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 18 testes comerciais
  • Santa Helena - 0 caso (s) | 0 morte (s) | 1 testes de estado | 49 testes comerciais
  • Tensas - 0 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 0 testes comerciais
  • West Carroll - 0 caso (s) | 0 morte (s) | 0 testes de estado | 4 testes comerciais

Pin
Send
Share
Send